
Datenblatt
| Proprietà Fisiche e termiche | Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| INDICE DI FLUIDITA’ IN VOLUME (190 °C 2,16 kg) | ISO 1133 | g/10’ | 7.5 |
| DENSITA' | ISO 1183 | g/cm³ | 0.960 |
| PUNTO DI FUSIONE | MET.INT. | ºC | 135 |
| TEMPERATURA DI INFRANGIMENTO | ASTM D 746 | ºC | < - 60 |
| TEMPERATURE DI RAMMOLLIMENTO VICAT(1 Kg) | ISO 306/A | ºC | 128 |
| Proprietà macchine | Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| CARICO DI TRAZIONE A SNERVAMENTO | ISO 527 | MPa | 30 |
| CARICO A ROTTURA | ISO 178 | MPa | 17 |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA | ISO 527 | % | 400 |
| MODULO A FLESSIONE | ISO 178 | MPa | 1450 |
| DUREZZA SHORE D | ISO 868 A | 69 | |
| RESISTENZA IZOD CON INTAGLIO | ASTM | J/m | 100 |
| Condizioni di stampaggio (consigliate) | Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| PROFILO DI TEMPERATURA | ºC | 190 - 260 | |
| TEMPERATURA DELLO STAMPO | ºC | 10 - 40 |
