
Datenblatt
| Proprietà Fisiche e termiche | Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| FLUIDITA' | ISO 1133 | g/10’ | 13 |
| DENSITA' | ISO 1183 | g/cm³ | 1.13 |
| TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO VICAT A 49N | ISO 306 | ºC | 135 |
| TEMPERATURA DI DEFLESSIONE H.D.T 185 N/cm | ISO 75 | ºC | 145 |
| INVECCHIAMENTO ACCELERATO 150 °C | INTERNAL | h | 150 |
| Proprietà macchine | Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| CARICO DI TRAZIONE A SNERVAMENTO | ISO 527 | MPa | 70 |
| MODULO ELASTICO A TRAZIONE | ISO 178 | MPa | 5400 |
| ALLUNGAMENTO IN TRAZIONE A ROTTURA | ISO 527 | % | 3 |
| IZOD - RESISTENZA ALL'URTO CON INTAGLIO | ISO 180/A | kJ/m² | 14 |
| Proprietà elettriche autoestinguenza | Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| RESISTENZA ALLA FIAMMA | UL94 | HB | |
| VELOCITA’ DI COMBUSTIONE | FMVSS 302 | Ω*cm | < 100 |
| Condizioni di stampaggio (consigliate) | Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| TEMPERATURA DI ESSICAZIONE | ºC | 80 | |
| TEMPO DI ESSICAZIONE SOTTO VUOTO | h | 2 | |
| TEMPERATURA CILINDRO | ºC | 210 - 250 | |
| TEMPERATURA STAMPO | ºC | 40 - 50 | |
| VELOCITA’ INIEZIONE | % | Medium | |
| PRESSIONE INIEZIONE | bar | 90 - 110 | |
| POST PRESSIONE | bar | 60 - 80 | |
| CONTROPRESSIONE | bar | 5 - 10 |
