
Ficha de datos
| Proprietà Fisiche e termiche | Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| INDICE DI FLUIDITA’ IN VOLUME (190 °C 2,16 kg) | ISO 1133 | g/10’ | 8 |
| DENSITA' | ISO 1183 | g/cm³ | 0.924 |
| PUNTO DI FUSIONE | MET.INT. | ºC | 112 |
| TEMPERATURA DI INFRANGIMENTO | ASTM D 746 | ºC | < - 65 |
| TEMPERATURE DI RAMMOLLIMENTO VICAT(1 Kg) | ISO 306/A | ºC | 92 |
| Proprietà macchine | Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| CARICO DI TRAZIONE A SNERVAMENTO | ISO 527 | MPa | 12 |
| CARICO A ROTTURA | ISO 178 | MPa | - |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA | ISO 527 | % | 3 |
| MODULO A FLESSIONE | ISO 527 | MPa | 180 |
| DUREZZA SHORE D | ISO 868 A | 50 |
| Condizioni di stampaggio (consigliate) | Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| PROFILO DI TEMPERATURA | ºC | 160 - 200 | |
| TEMPERATURA DELLO STAMPO | ºC | 10 - 30 |
