
Scheda tecnica
| Proprietà Fisiche e termiche | Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| DENSITA' | ISO 1183 | g/cm³ | 1.36 |
| PUNTO DI FUSIONE | ISO 1183 | ºC | 260 |
| RITIRO ALLO STAMPAGGIO (medio) | ISO 294-4 | % | 0,3 – 0,7 |
| ASSORBIMENTO UMIDITA' (equilibrio 23 ºC/50% HR) / saturazione | ISO 62 | % | 1,7 |
| TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO VICAT A 9,8 N | ISO 306 | ºC | 225 |
| Proprietà macchine | Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| CARICO DI TRAZIONE A SNERVAMENTO | ISO 527 | MPa | 145 |
| MODULO ELASTICO A TRAZIONE | ISO 527 | MPa | 8000 |
| IZOD - RESISTENZA ALL'URTO SENZA INTAGLIO | ISO 180/A | % | 4,5 |
| IZOD - RESISTENZA ALL'URTO CON INTAGLIO | ISO 180/A | kJ/m² | 8.0 |
| Proprietà elettriche autoestinguenza | Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| FILO INCANDESCENTE (GWT) GWFI / 2 mm | IEC 60695-2-12 | ºC | 650 |
| INFIAMMABILITA’ | UL 94 | HB |
| Condizioni di stampaggio (consigliate) | Metodo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Temperatura di essiccazione | ºC | 80 - 90 | |
| Temperatura di stampaggio | ºC | 260 - 290 | |
| Temperatura stampo | ºC | 70 - 90 |
